<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>EcoEquo.com</title>
	<link>http://www.ecoequo.com</link>
	<description>Ecologia Ambiente e Risparmio energetico</description>
	<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:24:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Parco eolico off-shore a largo di Gela per dare energia a 390.000 famiglie</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/parco-eolico-off-shore-a-largo-di-gela-per-dare-energia-a-390000-famiglie/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/parco-eolico-off-shore-a-largo-di-gela-per-dare-energia-a-390000-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>

		<category><![CDATA[Energie Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[campi eolici]]></category>

		<category><![CDATA[Enel]]></category>

		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<category><![CDATA[eolico off-shore]]></category>

		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>

		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/parco-eolico-off-shore-a-largo-di-gela-per-dare-energia-a-390000-famiglie/</guid>
		<description><![CDATA[Enel ha depositato il progetto di uno dei primi campi eolici off-shore del Mar Mediterraneo. L’istanza di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) è stata consegnata da Enel al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Sicilia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/parco-eolico-off-shore-a-largo-di-gela-per-dare-energia-a-390000-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comuni Ricicloni 2008</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/comuni-ricicloni-2008/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/comuni-ricicloni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raccolta Differenziata]]></category>

		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[comuni ricicloni]]></category>

		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<category><![CDATA[riciclaggio rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/comuni-ricicloni-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Costigliole D&#8217;Asti, comune piemontese di circa 6.000 abitanti, è il Comune Riciclone 2008. Un riconoscimento che premia, oltre alla percentuale di raccolta differenziata (73,09%), l&#8217;efficace sistema di gestione dei rifiuti (86,09 è l&#8217;indice di buona gestione).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/comuni-ricicloni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XIII Rapporto Raccolta Riciclo e Recupero di carta e cartone</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/xiii-rapporto-raccolta-riciclo-e-recupero-di-carta-e-cartone/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/xiii-rapporto-raccolta-riciclo-e-recupero-di-carta-e-cartone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raccolta Differenziata]]></category>

		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[carta]]></category>

		<category><![CDATA[carta riciclata]]></category>

		<category><![CDATA[cartone]]></category>

		<category><![CDATA[comieco]]></category>

		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>

		<category><![CDATA[riciclaggio cartone]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/xiii-rapporto-raccolta-riciclo-e-recupero-di-carta-e-cartone/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati ufficiali Comieco a fronte di oltre 4,6 milioni di tonnellate di imballaggi immessi al consumo, la percentuale di materiale avviato al riciclo è pari al 70% dell’immesso al consumo mentre il dato complessivo di recupero si attesta al 78 % (percentuale che comprende anche il recupero energetico).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/xiii-rapporto-raccolta-riciclo-e-recupero-di-carta-e-cartone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VIII Eco-guida di Greenpeace: 18 aziende cadono a picco sui nuovi criteri</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/viii-eco-guida-di-greenpeace-18-aziende-cadono-a-picco-sui-nuovi-criteri/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/viii-eco-guida-di-greenpeace-18-aziende-cadono-a-picco-sui-nuovi-criteri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[ambientalisti]]></category>

		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>

		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>

		<category><![CDATA[chimica]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[ecoguida]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>

		<category><![CDATA[emissioni]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[Energy Star]]></category>

		<category><![CDATA[gas serra]]></category>

		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>

		<category><![CDATA[prodotti elettronici]]></category>

		<category><![CDATA[recupero]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/viii-eco-guida-di-greenpeace-18-aziende-cadono-a-picco-sui-nuovi-criteri/</guid>
		<description><![CDATA[Con l’introduzione di nuovi criteri di valutazione come l’impatto sui cambiamenti climatici e il rafforzamento di quelli gia’ esistenti, nell’ottava edizione dell’Ecoguida di Greenpeace ai prodotti elettronici tutte le 18 aziende classificate perdono punteggio, ottenendo una media di 5 punti su 10. Due le eccezioni: Sony Ericsson e Sony che superano di poco la meta’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/viii-eco-guida-di-greenpeace-18-aziende-cadono-a-picco-sui-nuovi-criteri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dico e Commercio Alternativo insieme per una nuova linea equosolidale certificata Fairtrade</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/dico-e-commercio-alternativo-insieme-per-una-nuova-linea-equosolidale-certificata-fairtrade/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/dico-e-commercio-alternativo-insieme-per-una-nuova-linea-equosolidale-certificata-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Equo e Solidale]]></category>

		<category><![CDATA[cacao equosolidale]]></category>

		<category><![CDATA[caffè equosolidale]]></category>

		<category><![CDATA[Commercio Alternativo]]></category>

		<category><![CDATA[Discount]]></category>

		<category><![CDATA[equo]]></category>

		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<category><![CDATA[solidale]]></category>

		<category><![CDATA[tè equosolidale]]></category>

		<category><![CDATA[zucchero equosolidale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/dico-e-commercio-alternativo-insieme-per-una-nuova-linea-equosolidale-certificata-fairtrade/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i risultati positivi riscontrati nella prima fase sperimentale dell&#8217;autunno scorso Dico e Commercio Alternativo hanno scelto di sviluppare una nuova linea a marchio &#8220;Equosolidale&#8221; certificata Fairtrade, in assortimento nei 300 punti vendita dell&#8217;insegna a partire dal 4 luglio. Sono così disponibili il tè verde darjeeling di Tea Promoters (India), lo zucchero di canna di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/dico-e-commercio-alternativo-insieme-per-una-nuova-linea-equosolidale-certificata-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Progettare un Parco Solidale</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/progettare-un-parco-solidale/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/progettare-un-parco-solidale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[America Latina]]></category>

		<category><![CDATA[cooperazione solidale]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[turismo responsabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/progettare-un-parco-solidale/</guid>
		<description><![CDATA[03.07.2008 - ORE 17.30 Roma - Presentazione di esperienze di cooperazione solidale e turismo responsabile in Italia e in America Latina.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/progettare-un-parco-solidale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premio &#8220;Cinema e diritti umani&#8221; di Amnesty International</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/premio-cinema-e-diritti-umani-di-amnesty-international/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/premio-cinema-e-diritti-umani-di-amnesty-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>

		<category><![CDATA[premi]]></category>

		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/premio-cinema-e-diritti-umani-di-amnesty-international/</guid>
		<description><![CDATA[La giuria del premio Amnesty International &#8220;Cinema e diritti umani&#8221; della 44ma Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro ha deciso di conferire il proprio riconoscimento al film-documentario &#8220;No London today&#8221; della regista francese Delphine Deloget (presentato nella sezione &#8220;Bande à part&#8221;), per la capacità di raccontare con autenticità e senza manipolazioni la condizione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/premio-cinema-e-diritti-umani-di-amnesty-international/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Da GreenPeace 10 consigli per risparmiare energia in ufficio</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/da-greenpeace-10-consigli-per-risparmiare-energia-in-ufficio/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/da-greenpeace-10-consigli-per-risparmiare-energia-in-ufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<category><![CDATA[consumi elettrici]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>

		<category><![CDATA[GreePeace]]></category>

		<category><![CDATA[lampade a risparmio energetico]]></category>

		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>

		<category><![CDATA[standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/da-greenpeace-10-consigli-per-risparmiare-energia-in-ufficio/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il decalogo di GreenPeace per risparmiare energia negli ambienti di lavoro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/da-greenpeace-10-consigli-per-risparmiare-energia-in-ufficio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Da ENEL energia eolica per 37.000 famiglie americane</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/da-enel-energia-eolica-per-37000-famiglie-americane/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/da-enel-energia-eolica-per-37000-famiglie-americane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>

		<category><![CDATA[Energie Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[America]]></category>

		<category><![CDATA[Enel]]></category>

		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[turbine eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/da-enel-energia-eolica-per-37000-famiglie-americane/</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama “Smoky Hills Phase I” il parco eolico inaugurato da ENEL in Kansas (USA), ed è il più grande mai realizzato dall&#8217;azienda energetica italiana.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/da-enel-energia-eolica-per-37000-famiglie-americane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contro gli imballaggi superflui Legambiente lancia &#8220;Disimballiamoci&#8221;</title>
		<link>http://www.ecoequo.com/post/contro-gli-imballaggi-superflui-legambiente-lancia-disimballiamoci/</link>
		<comments>http://www.ecoequo.com/post/contro-gli-imballaggi-superflui-legambiente-lancia-disimballiamoci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Raccolta Differenziata]]></category>

		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[alluminio riciclato]]></category>

		<category><![CDATA[carta riciclata]]></category>

		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>

		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<category><![CDATA[plastica riciclata]]></category>

		<category><![CDATA[riciclaggio rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione dei rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoequo.com/post/contro-gli-imballaggi-superflui-legambiente-lancia-disimballiamoci/</guid>
		<description><![CDATA[Domani 1 marzo Legambiente organizza appuntamenti di sensibilizzazione sul problema degli imballagi fuori dai supermercati in tutta Italia.
Gli imballaggi costituiscono infatti il 60% del volume e il 40% del peso dei rifiuti urbani.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoequo.com/post/contro-gli-imballaggi-superflui-legambiente-lancia-disimballiamoci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
